近日来,外语系首届本科毕业生考研捷报频传。截止目前,外语系2014届本科毕业生共计135人,28人考取了研究生,考研率(录取人数/毕业生总人数)达20.74%,录取院校中还有复旦大学、东华大学、北京交通大学等“985”、“211”高校及英国、波兰、香港等国家(地区)的知名院校。在本次考研中,还表现出成绩非常突出的个人、班级及宿舍。例如:英语104班冯萍同学被复旦大学、波兰华沙大学、波兰兹南密茨凯维奇大学、波兰弗罗茨瓦夫大学等四所大学录取;英语103班靳丹同学被香港大学、英国纽卡斯尔大学等两所大学录取,英语104班3#602宿舍6人,5人考研全部被录取。
本次考研能够取得如此成绩首先归结于同学们的努力、系学风、学纪的建设。同时也是学院和系教学管理上对学生的高度重视和强化教学、完善软硬件设施,为学生营造良好的学习氛围。
为做好对考研学生的指导工作,学院和系里相继组织了考研辅导、老师指导等各种形式的交流促学活动,还设立考研自习室,开设专题讲座、进阶选修课等来鼓励、引导和支持考研。
本届考研成绩对我系在校生是一个莫大的鼓舞和振奋,更是对今后的学生管理与教学提升是更大的促进,也是外语系进行分层教育探索的一个成绩。
据悉,外语系一直在对学生按需(社会需求,个人需求)因材施教、分层教学进行探索。特别是学生进入大三后按照学生不同职业规划进行分方向教育,对应的课堂教学、课外活动、宿舍住宿进行分类安排和管理,将职业规划相同的学生安排在同一宿舍。我们在此基础上总结经验、完善管理,不断提升。
外国语言文学系2014届毕业生研究生录取情况一览表 |
序号 | 专业班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 考取学校 |
1 | 英语101 | 2010047209 | 冯曦鹏 | 男 | 山西农业大学 |
2 | 英语101 | 2010047205 | 昝亚丽 | 女 | 内蒙古师范大学 |
3 | 英语101 | 2010047216 | 韩文洁 | 女 | 太原师范大学 |
4 | 英语101 | 2010047223 | 秦丽英 | 女 | 东华大学 |
5 | 英语101 | 2010047221 | 荆煊越 | 女 | 云南民族大学 |
6 | 英语101 | 2010047236 | 庞妙甜 | 女 | 山西农业大学 |
7 | 英语102 | 2010047330 | 冯靖媛 | 女 | 山西农业大学 |
8 | 英语102 | 2010047309 | 翟洁 | 女 | 山西大学 |
9 | 英语102 | 2010047326 | 李琴 | 女 | 山西师范大学 |
10 | 英语102 | 2010047324 | 弓旭娇 | 女 | 云南民族大学 |
11 | 英语102 | 2010047312 | 闫景威 | 女 | 中北大学 |
12 | 英语102 | 2010047308 | 卓骁峰 | 男 | 云南农业大学 |
13 | 英语103 | 2010047434 | 苏子娇 | 女 | 北京交通大学 |
14 | 英语103 | 2010047433 | 李欣 | 女 | 西北政法大学 |
15 | 英语103 | 2010047417 | 杨琪琪 | 女 | 闽南师范大学 |
16 | 英语103 | 2010047418 | 郭兰 | 女 | 云南师范大学 |
17 | 英语103 | 2010047423 | 田梦婕 | 女 | 鲁东大学 |
18 | 英语103 | 2010047419 | 张敏 | 女 | 哈尔滨理工大学 |
19 | 英语104 | 2010047522 | 安春梅 | 女 | 西北民族大学 |
20 | 英语104 | 2010047528 | 冯萍 | 女 | 复旦大学 |
波兰华沙大学 |
波兰兹南密茨凯维奇大学 |
波兰弗罗茨瓦夫大学 |
21 | 英语104 | 2010047533 | 李卓贤 | 女 | 上海工程技术大学 |
22 | 英语104 | 2010047524 | 许丽芸 | 女 | 山西财经大学 |
23 | 英语104 | 2010047527 | 张倩倩 | 女 | 山西大学 |
24 | 英语104 | 2010047525 | 郝悦 | 女 | 山西大学 |
25 | 英语104 | 2010047520 | 程雅琴 | 女 | 广西师范学院 |
26 | 英语104 | 2010047535 | 冀丽娜 | 女 | 山西农业大学 |
27 | 英语104 | 2010047515 | 张万连 | 女 | 山西农业大学 |
28 | 英语103 | 2010047432 | 靳丹 | 女 | 香港大学 |
英国纽卡斯尔大学 |